Fingers

Valores nutricionales
| Valor energético | 952kJ/228Kcal |
|---|---|
| Grasas | 12,0g |
| De las cuales saturadas | 2,6g |
| Hidratos | 13,0g |
| De los cuales azúcares | <0,5g |
| Proteínas | 16,5g |
| Sal | 2,0g |
Formatos
Bolsa 1Kg Caja cartón 6Kg
Descripción
Carne de pollo marinada, cortada y empanada.
Modo de empleo
Freidora de aire 200ºC / 9-10 min Freidora de aceite 190ºC / 3-4 min Horno 200ºC / 12-13 min



