Muslo completo

Valores nutricionales
| Valor energético | 524kJ/125Kcal |
|---|---|
| Grasas | 4,2g |
| De las cuales saturadas | 1,4g |
| Hidratos | <0,5g |
| De los cuales azúcares | <0,5g |
| Proteínas | 21,7g |
| Sal | 0,16g |
Formatos
Caja granel 10Kg Bolsa Vacío
Descripción
Muslo completo sin presencia de hematomas, con piel, sin desgarro, con presencia de hueso.
Modo de empleo
Este producto debe ser completamente cocinado (a>75ºC) antes de consumir.



