Asian chicken bites

Valores nutricionales
| Valor energético | 999kJ/240Kcal |
|---|---|
| Grasas | 16,1g |
| De las cuales saturadas | 3,12g |
| Hidratos | 11,3g |
| De los cuales azúcares | 0,9g |
| Proteínas | 12,4g |
| Sal | 1,48g |
Formatos
Bolsa 1Kg Caja cartón 6Kg
Descripción
Carne de pollo marinada, cortada y empanada.
Modo de empleo
Freidora de aire 200ºC / 7-8 min Freidora de aceite 190ºC / 2,15 min Horno 200ºC / 7-8 min



