Chicken fries queso

Valores nutricionales
| Valor energético | 917kJ/219Kcal |
|---|---|
| Grasas | 9,7g |
| De las cuales saturadas | 1,53g |
| Hidratos | 17,2g |
| De los cuales azúcares | 0,5g |
| Proteínas | 15,1g |
| Sal | 1,6g |
Formatos
Bolsa 1Kg Caja cartón 6Kg
Descripción
Carne de pollo marinada, cortada y empanada. Sabor queso.
Modo de empleo
Freidora de aire 200ºC / 8-9 min Freidora de aceite 180ºC / 2,5 min



