Spicy wings

Valores nutricionales
| Valor energético | 717kJ/172Kcal |
|---|---|
| Grasas | 9,6g |
| De las cuales saturadas | 2,6g |
| Hidratos | 3,3g |
| De los cuales azúcares | <0,5g |
| Proteínas | 18,0g |
| Sal | 1,2g |
Formatos
Bolsa 1Kg Caja cartón 6Kg
Descripción
Alas de pollo adobadas picantes
Modo de empleo
Freidora de aire 200ºC / 12 min Freidora de aceite 180ºC / 3-4 min Horno 200ºC / 15 min



